Novedades

Las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos -Enero a Junio 2017-

Continúa a la baja el mercado automotor

Las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos -Enero a Junio 2017-

Tras culminar la primera mitad de 2017, el mercado automotor de Estados Unidos registró la venta de 8,427,669 vehículos, esto significa un descenso de 2.5 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2016.

Una vez más, esta baja en las ventas registrada durante el primer semestre del año, es un reflejo de los descensos registrados mes a mes. En esta ocasión las ventas de junio acumularon 1,470,311 unidades, lo que significa un descenso del 2.9 por ciento, la segunda caída más fuerte en lo que va de 2017.

Si bien cada periodo refleja el comportamiento del sector automotor, es un hecho que el semestre es la más clara visión de lo que está por venir. Así que con este ritmo, el mercado de Estados Unidos podría poner fin a la racha de dos años de imponer récord de ventas.

Dentro del conteo de unidades vendidas de enero a junio de 2017, es posible ver cómo la mayoría de los fabricantes registran números rojos en cuestión de unidades comercializadas, tan sólo tres de los once fabricantes pudieron superar las ventas de 2016. Esta misma situación se ve reflejada en las marcas, donde 10 de las 20 firmas más exitosas también están a la baja.

Para observar más como se sigue comportando las ventas de autos en Estados Unidos en primer semestre de 2017, veamos la lista de las compañías y marcas más vendidas de enero a junio:

Los fabricantes de autos con más ventas -Enero a Junio 2017-
Posición Fabricante Enero-Junio 2017 Variación Market Share Junio-17 Variación Market Share
1 General Motors 1,414,446 -1.7% 16.7% 243,155 -4.7% 16.5%
2 Ford Motor Company 1,294,397 -3.8% 15.36% 227,166 -5.4% 15.4%
3 Toyota Motor Corporation 1,155,165 -3.6% 13.71% 202,376 2.1% 13.7%
4 FCA/Chrysler Group 1,067,360 -7.0% 12.66% 187,348 -7.0% 12.7%
5 Honda Motor Company 791,886 -0.1% 9.40% 139,793 0.8% 9.5%
6 Nissan Motor Company 874,264 2.8% 9.73% 150,953 1.6% 9.7%
7 Hyundai-Kia 642,096 -8.5% 7.62% 110,650 -6.6% 7.5%
8 Volkswagen  Group  292,925 6.7% 3.48% 51,527 9.0% 3.5%
9 Daimler 179,743 -0.8% 2.03% 32,328 1.1% 2.2%
10 BMW-Mini 171,291 -4.1% 2.03% 33,372 -1.2% 2.2%
11 Jaguar-Land Rover 56,504 19.0% 0.67% 8,706 3.0% 0.5%
--- Total 8,427,669 -2.5% --- 1,470,311 -2.9% ---

 


Las marcas de autos más vendidas -Enero a Junio 2017-
Posición Fabricante Enero-Junio 2017 Variación Market Share Juinio-2017 Variación Market Share
1 Ford 1,238,060 -4.20% 14.69% 217891 -5.40% 14.82%
2 Toyota 1,021,405 -2.40% 12.12% 177981 3.20% 12.10%
3 Chevrolet 968,882 -3.80% 11.50% 169842 -6.40% 11.55%
4 Nissan 740,545 1% 8.79% 131057 1.20% 8.91%
5 Honda 718,015 0.70% 8.52% 125755 -1.30% 8.55%
6 Jeep 406,291 -13% 4.82% 73153 -11% 4.98%
8 Hyundai 336,441 -10% 3.99% 52894 -21.60% 3.60%
9 Subaru 304,810 9.10% 3.62% 52057 11.70% 3.54%
7 Kia 295,736 -9.90% 3.50% 56143 -10.30% 3.82%
10 Ram 279,595 8% 3.32% 48645 6% 3.31%

 

Luis Hernández recomienda