Novedades

Los autos más vendidos en Estados Unidos -Enero a Junio 2017-

A la baja las ventas, pero en su mayor apogeo los SUVs

Los autos más vendidos en Estados Unidos -Enero a Junio 2017-

Una vez concluido el primer semestre de 2017, el mercado automotor de Estados Unidos regitra una disminución en la venta de automóviles. De enero a junio, el mercado automotor de Estados Unidos registró la venta de 8,427,669 vehículos, esto significa un descenso de 2.5 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2016.

Este descenso es ocasionado por la baja en las ventas en los primeros seis meses del año, en esta ocasión las ventas de junio acumularon 1,470,311 unidades, lo que significa un descenso del 2.9 por ciento, la segunda caída más fuerte en lo que va de 2017.

Independientemente de la caída en la ventas del mercado automotor, destaca la popularidad de los SUVs, en especial del Honda CR-V, Toyota RAV4 y Nissan Rogue, y el descenso de los sedanes que antes siempre ocupaban los primeros lugares debajo de los pick ups que dominan el sector.

 Sin más, veamos la lista de los autos más vendidos en Estados Unidos en el primer semestre de 2017.

Los autos más vendidos en Estados Unidos -Enero a Junio 2017-
Posición Modelo Enero-Junio 2017 Variación Junio-2017 Variación
1 Ford F-Series 429,860 8.8% 77,895 9.8%
2 Chevrolet Silverado 262,940 -3.9% 50,515 1.7%
3 Ram Pick up 250,443 7.0% 43,073 5.0%
4 Honda CR-V 187,256 17.7% 28,342 -4.3%
5 Toyota RAV4 184,766 11.4% 34,120 24.7%
6 Toyota Camry 176,897 -11.4% 29,463 -9.5%
8 Toyota Corolla 176,527 -7.7% 31,051 -4.5%
9 Honda Civic 175,763 -7.4% 30,909 -2.8%
7 Nissan Rogue 161,340 34.9% 32,533 18.6%
10 Honda Accord 160,091 -5.5% 29,791 3.4%
12 Ford Escape 156,956 1.0% 27,151 -6.4%
11 Nissan Altima 146,284 -15.3% 28,042 -8.0%
13 Ford Explorer 135,551 4.9% 24,285 19.3%
14 Chevrolet Equinox 133,454 10.0% 29,182 49.0%
15 Jeep Grand Cherokee 116,379 16.0% 20,176 21.0%
16 Nissan Sentra 112,574 -8.5% 22,534 8.7%
17 Ford Fusion 107,225 -27.0% 18,139 -31.6%
18 Chevrolet Cruze 105,188 21.3% 12,828 -31.3%
19 Hyundai Elantra 100,252 3.9% 13,297 -68.5%
20 Toyota Highlander 99,975 22.0% 17,237 28.3%

 

Luis Hernández recomienda